XML в Civilization 4
Материал из Modiki.
(Перенаправлено с XML)
Содержание |
Особенности XML в Civilization IV (общий обзор) - посмотрите эту обзорную статью для ознакомления с общими особенностями формата XML и его применением в Civ4. Далее представлен полный список XML файлов Civilization IV и аддонов с кратким описанием и условной оценкой "важности" для моддинга:
- очень интересный,
- интересный. Нажмите на название любого файла, чтобы перейти к полному описанию его элементов. Обсудить вопросы по данной документации можно в этой теме форума. NM
XML\
| GlobalDefines | = | |
| GlobalDefinesAlt | = альтернативы общих определителей | |
| GlobalTypes | = глобальные типы | |
| PythonCallbackDefines | = BtS. дополнительные функции Python | |
| CIV4GlobalDefinesSchema | = файлы схемы (общее описание) | |
| CIV4GlobalTypesSchema | = файлы схемы (общее описание) |
XML\Art\
| CIV4ArtDefines_Bonus | = графика ресурсов | |
| CIV4ArtDefines_Building | = графика зданий | |
| CIV4ArtDefines_Civilization | = графика цивилизаций | |
| CIV4ArtDefines_Feature | = графика особенностей ландшафта | |
| CIV4ArtDefines_Improvement | = графика улучшений местности | |
| CIV4ArtDefines_Interface | = графика элементов интерфейса | |
| CIV4ArtDefines_Leaderhead | = графика лидеров | |
| CIV4ArtDefines_Misc | = дополнительная графика | |
| CIV4ArtDefines_Movie | = видеоролики | |
| CIV4ArtDefines_Terrain | = графика ландшафта | |
| CIV4ArtDefines_Unit | = графика юнитов | |
| CIV4MainMenus | = BtS. типы основного меню | |
| CIV4RiverModelInfos | = графика рек | |
| CIV4RouteModelInfos | = графика дорог | |
| CIV4ArtDefinesSchema | = файлы схемы (общее описание) |
XML\Audio\
| Audio2DScripts | = звуковые скрипты 2D | |
| Audio3DScripts | = звуковые скрипты 3D | |
| AudioDefines | = общие аудио определители | |
| AudioSoundscapeScripts | = аудио скрипты среды | |
| AudioDefinesSchema | = файлы схемы (общее описание) | |
| AudioScriptSchema | = файлы схемы (общее описание) |
XML\BasicInfos\
| CIV4AttitudeInfos | = файлы типов (общее описание) | |
| CIV4BasicInfos | = файлы типов (общее описание) | |
| CIV4CalendarInfos | = файлы типов (общее описание) | |
| CIV4CityTabInfos | = файлы типов (общее описание) | |
| CIV4DenialInfos | = файлы типов (общее описание) | |
| CIV4DomainInfos | = файлы типов (общее описание) | |
| CIV4InvisibleInfos | = файлы типов (общее описание) | |
| CIV4MemoryInfos | = файлы типов (общее описание) | |
| CIV4MonthInfos | = файлы типов (общее описание) | |
| CIV4NewConceptInfos | = файлы типов (общее описание) | |
| CIV4SeasonInfos | = файлы типов (общее описание) | |
| CIV4UnitAIInfos | = файлы типов (общее описание) | |
| CIV4UnitCombatInfos | = файлы типов (общее описание) | |
| CIV4BasicInfoSchema | = файлы схемы (общее описание) |
XML\Buildings\
| CIV4BuildingClassInfos | = | |
| CIV4BuildingInfos | = | |
| CIV4CityLSystem | = схема расположения объектов в городе | |
| CIV4PlotLSystem | = схема расположения объектов на тайле | |
| CIV4SpecialBuildingInfos | = специальные категории зданий | |
| CIV4BuildingsSchema | = файлы схемы (общее описание) | |
| CIV4LSystemSchema | = файлы схемы (общее описание) |
XML\Civilizations\
| CIV4CivilizationInfos | = | |
| CIV4LeaderHeadInfos | = | |
| CIV4TraitInfos | = | |
| CIV4UnitArtStyleTypeInfos | = BtS. | |
| CIV4CivilizationsSchema | = файлы схемы (общее описание) |
XML\Events\
| CIV4EventInfos | = BtS. | |
| CIV4EventTriggerInfos | = BtS. | |
| CIV4EventSchema | = файлы схемы (общее описание) |
XML\GameInfo\
| CIV4CivicInfos | = | |
| CIV4CivicOptionInfos | = категории институтов власти | |
| CIV4ClimateInfo | = | |
| CIV4CommerceInfo | = виды коммерческой отдачи | |
| CIV4CorporationInfo | = BtS. | |
| CIV4CultureLevelInfo | = культурные уровни города | |
| CIV4CursorInfo | = игровые курсоры | |
| CIV4DiplomacyInfos | = дипломатическое общение | |
| CIV4EmphasizeInfo | = режимы для губернаторов | |
| CIV4EraInfos | = | |
| CIV4EspionageMissionInfo | = BtS. | |
| CIV4ForceControlInfos | = файлы опций (общее описание) | |
| CIV4GameOptionInfos | = файлы опций (общее описание) | |
| CIV4GameSpeedInfo | = | |
| CIV4GoodyInfo | = | |
| CIV4GraphicOptionInfos | = файлы опций (общее описание) | |
| CIV4HandicapInfo | = | |
| CIV4Hints | = игровые подсказки | |
| CIV4HurryInfo | = режимы форсирования производства | |
| CIV4MPOptionInfos | = файлы опций (общее описание) | |
| CIV4PlayerOptionInfos | = файлы опций (общее описание) | |
| CIV4ProcessInfo | = производственные процессы | |
| CIV4ProjectInfo | = | |
| CIV4ReligionInfo | = | |
| CIV4SeaLevelInfo | = уровни моря | |
| CIV4SpecialistInfos | = | |
| CIV4TurnTimerInfo | = временные режимы ходов в MP играх | |
| CIV4UpKeepInfo | = уровени содержания институтов власти | |
| CIV4VictoryInfo | = | |
| CIV4VoteInfo | = | |
| CIV4VoteSourceInfos | = BtS. источники международых голосований | |
| CIV4WorldInfo | = | |
| CIV4GameInfoSchema | = файлы схемы (общее описание) |
XML\Interface\
| CIV4AdvisorInfos | = советники | |
| CIV4CameraInfos | = режимы камеры | |
| CIV4ColorVals | = характеристики цветов | |
| CIV4InterfaceModeInfos | = элементы интерфейса | |
| CIV4PlayerColorInfos | = игровые цвета | |
| CIV4SlideShowInfos | = элементы стартового слайдшоу | |
| CIV4SlideShowRandomInfos | = BtS. элементы слайдшоу об авторах игры | |
| CIV4SpaceShipInfos | = BtS. графика компонентов КК | |
| CIV4ThroneRoomCameraInfos | = BtS. режимы камеры тронного зала | |
| CIV4ThroneRoomInfos | = виды тронного зала | |
| CIV4ThroneRoomStyleInfos | = "культурные" стили тронного зала | |
| CIV4WorldPickerInfos | = графика меню выбора карты | |
| CIV4InterfaceSchema | = файлы схемы (общее описание) |
XML\Misc\
| CIV4AttachableInfos | = дополнительные графические объекты | |
| CIV4CameraOverlayInfos | = BtS. способы "наложения" камеры | |
| CIV4DetailManager | = уровень детализации объектов | |
| CIV4EffectInfos | = графические эффекты | |
| CIV4QuestInfos | = задания режима обучения | |
| CIV4RiverInfos | = характеристики рек | |
| CIV4RouteInfos | = | |
| CIV4TerrainPlaneInfos | = BtS. характеристики отображения земной поверхности | |
| CIV4TutorialInfos | = виды режима обучения | |
| CIV4WaterPlaneInfos | = характеристики отображения водной поверхности | |
| CIV4DetailManagerSchema | = файлы схемы (общее описание) | |
| CIV4MiscSchema | = файлы схемы (общее описание) | |
| CIV4TutorialSchema | = файлы схемы (общее описание) |
XML\Technologies\
| CIV4TechInfos | = | |
| CIV4TechnologiesSchema | = файлы схемы (общее описание) |
XML\Terrain\
| CIV4BonusClassInfos | = классы ресурсов | |
| CIV4BonusInfos | = | |
| CIV4FeatureInfos | = | |
| CIV4ImprovementInfos | = | |
| CIV4SymbolMeshPaths | = игровые символы объектов ландшафта | |
| CIV4TerrainInfos | = | |
| CIV4TerrainSettings | = общие характеристики поверхности | |
| CIV4YieldInfos | = | |
| CIV4TerrainSchema | = файлы схемы (общее описание) |
XML\Text\
Текстовые xml-файлы (общий обзор)
XML\Units\
| CIV4AnimationInfos | = категории анимации | |
| Civ4AnimationPathInfos | = BtS. типы анимации | |
| CIV4AutomateInfos | = типы автоматизации действий юнитов | |
| CIV4BuildInfos | = | |
| CIV4CommandInfos | = команды для юнитов | |
| CIV4ControlInfos | = элементы управления интерфейса и игрового процесса | |
| Civ4EntityEventInfos | = BtS. "сущности" событий анимации | |
| CIV4FormationInfos | = формации юнитов | |
| CIV4MissionInfos | = задания для юнитов | |
| CIV4PromotionInfos | = | |
| CIV4SpecialUnitInfos | = специальные категории юнитов | |
| CIV4UnitClassInfos | = | |
| CIV4UnitInfos | = | |
| Civ4FormationSchema | = файлы схемы (общее описание) | |
| CIV4UnitSchema | = файлы схемы (общее описание) |
| Моддинг Civilization IV |
|---|
| World Builder -- XML -- Python -- SDK |
| Форум "Модная Цивилизация" |

